HOME > お客様サポート > ご旅行条件(パッケージツアー・海外ホテル予約) > 旅行業務取扱料金
旅行業務取扱料金
海外旅行
当社をご用命いただきまして誠にありがとうございます。当社ではお客様のご希望によって旅行業務をお引き受けする場合、この書面で記載された条件によってお引き受けいたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。また、このご案内に記載のない事項については当社旅行業約款によります。
※各料金はいずれも消費税を含みます。
※各料金はいずれもお一人様あたりのものです(2歳未満の乳児を除く)。
■手配旅行に係る取扱料金
| 内 容 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 手配料金 | 運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合 | 旅行費用総額の20%以内 |
| 宿泊機関単独手配の場合 | 1機関につき\5,250以内 | |
| 運送機関単独手配の場合 | 各機関1件につき\5,250以内 | |
| 発券手数料を伴わない船舶・航空・宿泊券等の手配のみの場合 | \21,000以内 | |
| 発券手数料を伴わない船舶・航空・宿泊券等の切り替え、再発行のみの場合 | 1件につき\5,250以内 | |
| 航空会社等のマイレージサービスに関する手続き、書類作成(コピーを含む) | 1件につき\5,250 | |
| アドベンチャーツアー手配の場合 | \21,000以内 | |
| 企画料金 | お客様の依頼により企画書面の作成・管理 | 旅行費用総額の20%以内 |
| 変更料金 | 航空券の再発行 | 1件につき\5,250 |
| 宿泊手配の変更・クーポンの切り替え | 1機関につき\2,100 | |
| 乗車船券の切り替え・再発行 | 1件につき\3,150 | |
| 現地発着ツアー手配の場合 | 予約時に明示した料金 | |
| 取消料金 | 未使用航空券の精算手続き | 1件につき\5,250 |
| 未使用乗車船券の精算手続き | 1件につき\5,250 | |
| 船舶・現地観光その他サービスの精算手続き | 1件につき\5,250 | |
| 宿泊手配の取消し | 1件につき\5,250 | |
| 添乗サービス料金(添乗サービスに必要な交通費、宿泊費、その他同行経費は別途申し受けます。 | 1人1日につき\63,000 | |
| 空港等への送迎サービス及び空港等におけるあっ旋サービス | (1)成田・関西空港 | \15,750 |
| (2)その他の国際空港 | \10,500 | |
| (3)各シティエアターミナル(あっ旋員1名あたり) 夜10:00から午前5:00までの間、または日曜・祭日に行う場合は\5,250増 |
\5,250(交通実費は別途申し受けます) | |
| 連絡通信費 | お客様の依頼により現地への通信連絡を行う場合 | 1件につき\3,150 ※電話料・その他通信実費は別途申し受けます |
| 書類作成料金 | 当社が発行する所定の様式以外の書面発行 | \3,150 |
| 事前発券発送 手数料 |
お客様の依頼により航空券の事前発券を行う場合 | 送付1ヶ所につき\2,100 |
| 緊急取扱料金 | ご出発まで3営業日をきるお申し込みの場合 | 1件につき\3,675以内 |
| 予約発券手数料 | 別冊航空券手配の場合 | 1件につき\3,150 |
注1): 上記料金はご旅行を中止される場合でも払い戻しいたしません。 また、当該手配を取り消しされる場合でも払い戻しいたしません。 航空会社・ホテルなど、旅行サービス提供期間、ツアーオペレーター、代売会社などに対して支払う変更料・取消料等の実費は別途申し受けます。
注2): 同一の宿泊機関に連泊する場合でも、クーポンごとに1件として扱います。
注3): 再発行できない券類の取り扱いは、新規の申し込み扱いとなります。その場合、既に申し込みされた券類の払い戻しはありません。
■渡航手続代行料金
- 受注型企画手配旅行参加の場合 ※お客様ご自身で手続をされた場合は不要です。
| 区 分 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 渡航手続き代行料金 | 出入国記録書その他を当社が作成したとき | \4,200 |
| 旅券申請書類を当社が作成したとき | \5,250 | |
| 旅券を代行申請したとき(交通費、郵送費は別途) | \6,300 | |
| 査証手続を当社が行ったとき | 1国につき\8,400 (手続代行者への実費は別) |
|
| 査証免除手続き書類の作成 (米国I-94W、オーストラリアETAS含) |
1国につき\4,200 | |
| 書類作成料金 | 英文日程表、航空券予約証明書など | \5,250 |
- 上記1以外の場合または手配旅行もしくは他社の募集企画旅行参加者で上記の表にない手続を行う場合。
| 区 分 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 出入国記録書 | 出入国記録書その他を当社が作成したとき | \5,250 |
| 旅 券 | 申請書類作成(新規・訂正・再発給) | \6,300 |
| (1)と申請または、受領のための都道府県庁への同行案内 | (1)の料金に\5,250増 (交通費などの実費は別途) | |
| (1)と代理申請または法令で認められている代理受領 | (1)の料金に\5,250増 (交通費などの実費は別途) | |
| (1)と緊急渡航手続 | (1)の料金に\6,300増 | |
| 査 証 | 申請手続 | 1国につき\8,400 |
| 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | \21,000 | |
| 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | \4,200 (手続代行者への実費等は別途) | |
| オーストラリアETASの登録代行手続 | \3,150 | |
| 緊急査証手続 | (1)の料金に\10,000増 | |
| 査証免除の手続書類の作成 | 1国につき\5,250 | |
| 検 疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内または、検印の取得代行 | \5,250 (処置料、交通費等の実費は別途) |
| 各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書などの取得、同行案内、署名認証の取得代行、各種チケット類発行済み証明書、和文・英文日程表、各種予約証明書 | \5,250 (交通費等の実費は別途) |
| 再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | \6,300 |
| その他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
注):上記料金はご旅行を中止される場合でも払い戻しいたしません。
■ご旅行相談
| 区 分 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 観光旅行 | お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金 (30分まで)\5,250 以降30分ごと\2,100 |
| 旅行日程表の作成(注) | A4サイズ1枚につき\3,150 | |
| 旅行に必要な費用の見積書の作成 (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 1件につき\3,150 | |
| 運送機関の運賃・料金の見積もり | 1件につき\2,100 | |
| 旅行地及び、運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4サイズ)1件につき\2,100 | |
| その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(30分まで)\5,250 以降30分ごと\4,200 |
| お客様の依頼による出張相談 | 上記料金に\5,250増 (交通費等の実費は別途) |
|
注):弊社が旅行内容を企画し、日程表を作成した場合は、別途企画料(旅行費用総額の20%以内)を申し受けます。上記取り扱い料金は、ご旅行を中止される場合にも、申し受けます。